Détails du produit
Place of Origin: China
Nom de marque: Lubekote
Certification: ISO 9001
Model Number: xxxx
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Aucune
Prix: negotiable
Détails d'emballage: 20 litres, 200 litres
Délai de livraison: 10 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 20T/month
Utilisation: |
lubrifiant |
odeur: |
Une légère |
Les avantages: |
surface/finition parfaites |
Apparence: |
liquide blanc |
Surface: |
Finition brillante |
Classification: |
Produits chimiques |
Durée de conservation: |
1 année |
Utilisation: |
lubrifiant |
odeur: |
Une légère |
Les avantages: |
surface/finition parfaites |
Apparence: |
liquide blanc |
Surface: |
Finition brillante |
Classification: |
Produits chimiques |
Durée de conservation: |
1 année |
Utilisation | Agent de libération |
odeur | Une légère |
Les avantages | Surface/finition parfaite |
Apparence | Liquide blanc |
Surface | Finition brillante |
Classification | Produits chimiques |
Durée de conservation | 1 année |
Notre agent de libération de semelle de chaussure est une solution essentielle pour les fabricants de chaussures, créant une barrière protectrice entre la semelle de chaussure et le moule pour faciliter son retrait sans dommage.Formulé pour fournir un haut brillant et des performances supérieures, il assure des résultats optimaux pour votre production de chaussures.
Disponible en fûts de 20 ou 200 litres, expédié par transport terrestre standard.
Application du projet | Code du produit | Moyen de dispersion | Les avantages |
---|---|---|---|
Antivibration | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | À base d'eau | Environnemental; capacité de dilution multiple; forte durabilité; excellente brillance de surface; rentable; allonge le cycle de nettoyage des moisissures |
Antivibration | Lubécote 9526 | À base de solvants | Forte durabilité; Excellent brillant de surface; Dosage économique; Bonne performance après traitement; Prolonge le cycle de nettoyage des moisissures |
Antivibration | Lubécote 9425 | À base de solvants | Forte durabilité; accumulation minimale de moisissures; rentabilité; bonnes performances après traitement |
Les tuyaux | Lubécote 9240 | À base d'eau | Environnemental; excellent agent antiadhésif pour les rouleaux, les fûts et la vulcanisation en autoclave |
Les tuyaux | Le Lubekote 9808 | À base de solvants | Non gras, non contaminant; Bon effet de libération; Excellente performance de la pièce |
Ceinture | Lubécote 9836A | À base d'eau | Amélioration de l'environnement; propriétés de libération efficaces |
Ceinture | Lubécote 9328 | À base de solvants | Séchage rapide, libération efficace, coût réduit |
Pneus | Lubécote 9919 | À base d'eau | Système semi-permanent pour les vesses et les pneus verts; Application facile; Libération multiple; Compatibilité universelle |
Pneus | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | À base d'eau | Semi-permanent pour les moules de pneus; lustre de surface réglable |
Ruban au silicone et au fluor | Le lubécote 9165C | À base d'eau | Efficace pour les caoutchoucs difficiles à libérer; peut être utilisé semi-permanent ou dilué; forte durabilité; excellent lustre; rentable; bonne performance post-traitement |
Nos représentants techniques et chimistes de la formulation sont à votre disposition pour vous aider à sélectionner et à mettre en œuvre la solution idéale d'agent de libération pour vos besoins de fabrication spécifiques.